MgCl2
ENERGYCO
TA05
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
COA DE Qualité alimentaire Chlorure de magnesium
NON: 20231102
NOM | Chlorure de magnesium | PRO.DATE | 2023-11-02 | ||||
N ° DE LOT | 20231102 | EMBALLER | 25kg PE+PP | ||||
VALIDITÉ DATE | 2 ANS | QUNTITÉ | 69T | ||||
STOCKAGE CONDITIONS | Conserver à l'abri de l'air et au sec | ÉTAT D'INSPECTION | TEMPÉRATURE : 25℃ HUMIDITÉ:55% | ||||
NORME EXÉCUTIF | FCC9&GB 25584-2010 | APPARENCE | Taille:60 mailles granule | ||||
ARTICLE D'INSPECTION | QUALITÉ STANDARD | MÉTHODE | RÉSULTAT | RÉSULTAT DE L'INSPECTION | |||
Analyse,Avec% | Mgcl2.6H2O ≥ | 99.0 | Titrage | 101.30 | Qualifié | ||
MgCL2 ≥ | 46.4 | 47.44 | |||||
Californie,Avec%≤ | 0.10 | Spectrophotomètre d'absorption atomique | 0.03 | Qualifié | |||
SO4, Avec% ≤ | 0.4 | (UV-VIS spectrophotomètre) | 0.10 | Qualifié | |||
NH4 /(mg/kg)≤ | 50 | (UV-VIS spectrophotomètre) | 29.0 | Qualifié | |||
Pb /(mg/kg)≤ | 1 | Spectrophotomètre d'absorption atomique | <0,1 | Qualifié | |||
Comme /(mg/kg)≤ | 0.5 | Méthode de coloration à l'arsenic | <0.5 | Qualifié | |||
Insoluble dans l'eau , P/%≤ | 0.10 | Méthode gravimétrique | 0.02 | Qualifié | |||
Chroma/Hazen ,P/%≤ | 30 | Colorimétrie | <30 | Qualifié | |||
Mercure/Hg, ppm≤ | 1.0 | Spectrophotomètre d'absorption atomique | Négatif | Qualifié | |||
Cadmium/Cd,ppm≤ | 1.0 | Spectrophotomètre d'absorption atomique | Négatif | Qualifié | |||
CONCLUSION: Qualifié |
COA DE Qualité alimentaire Chlorure de magnesium
NON: 20231102
NOM | Chlorure de magnesium | PRO.DATE | 2023-11-02 | ||||
N ° DE LOT | 20231102 | EMBALLER | 25kg PE+PP | ||||
VALIDITÉ DATE | 2 ANS | QUNTITÉ | 69T | ||||
STOCKAGE CONDITIONS | Conserver à l'abri de l'air et au sec | ÉTAT D'INSPECTION | TEMPÉRATURE : 25℃ HUMIDITÉ:55% | ||||
NORME EXÉCUTIF | FCC9&GB 25584-2010 | APPARENCE | Taille:60 mailles granule | ||||
ARTICLE D'INSPECTION | QUALITÉ STANDARD | MÉTHODE | RÉSULTAT | RÉSULTAT DE L'INSPECTION | |||
Analyse,Avec% | Mgcl2.6H2O ≥ | 99.0 | Titrage | 101.30 | Qualifié | ||
MgCL2 ≥ | 46.4 | 47.44 | |||||
Californie,Avec%≤ | 0.10 | Spectrophotomètre d'absorption atomique | 0.03 | Qualifié | |||
SO4, Avec% ≤ | 0.4 | (UV-VIS spectrophotomètre) | 0.10 | Qualifié | |||
NH4 /(mg/kg)≤ | 50 | (UV-VIS spectrophotomètre) | 29.0 | Qualifié | |||
Pb /(mg/kg)≤ | 1 | Spectrophotomètre d'absorption atomique | <0,1 | Qualifié | |||
Comme /(mg/kg)≤ | 0.5 | Méthode de coloration à l'arsenic | <0.5 | Qualifié | |||
Insoluble dans l'eau , P/%≤ | 0.10 | Méthode gravimétrique | 0.02 | Qualifié | |||
Chroma/Hazen ,P/%≤ | 30 | Colorimétrie | <30 | Qualifié | |||
Mercure/Hg, ppm≤ | 1.0 | Spectrophotomètre d'absorption atomique | Négatif | Qualifié | |||
Cadmium/Cd,ppm≤ | 1.0 | Spectrophotomètre d'absorption atomique | Négatif | Qualifié | |||
CONCLUSION: Qualifié |